Часы Garmin Fenix 6S Pro Solar Edition Amethyst Steel with Shale Gray Band 010-02409-15
Категории: Имиджевые, Часы Garmin
Основные характеристики
Тип товара | смарт-часы |
Бренд | Garmin |
Тип дисплея | цветной, трансфлективный MIP |
Разрешение дисплея (пикселей) | 240x240 |
LED-подсветка экрана | да |
Диаметр экрана (дюймы) | 1.2 (30.4 мм) |
Водонепроницаемость (АТМ) | 10 |
Габаритные размеры корпуса часов (мм) | 42x42x14.2 |
Размер внутренней памяти | 32 Гб |
Материал корпуса | армированный полимер |
Тип стекла | Power Glass™ |
Цвет корпуса | аметист |
Материал безеля | нержавеющая сталь |
Материал задней крышки | металл |
QuickFit ремешок для часов | да |
Материал ремешка | резина (силикон) |
Цвет ремешка | темно-серый |
Ширина ремешка (мм) | 20 |
Источник питания | Li-Ion аккумулятор |
Подзарядка от солнца | да |
Операционная система | проприетарная |
Вес (г) | 60 |
Гарантия (мес) | 12 |
Время работы батареи
Режим Smart-часы | до 9 дней + 1.5 дня |
Режим GPS | до 25 часов + 3 часа |
Режим GPS с музыкой | до 6 часов |
Режим максимальной работы GPS | до 50 часов + 14 часов |
Режим экономии заряда | до 34 дней + 25 дня |
Функции часов
Время / Дата | да |
Синхронизация времени по GPS | да |
Автоматический переход на летнее время | да |
Будильник | да |
Таймер | да |
Секундомер | да |
Восход/заход солнца | да |
Датчики
GPS | да |
GLONASS | да |
Galileo | да |
Оптический датчик сердечного ритма | да (Elevate) |
Барометрический альтиметр | да |
Электронный компас | да (3х-осевой, с компенсацией наклона) |
Гироскоп | да |
Акселерометр | да |
Термометр | да |
Пульсоксиметр Pulse Ox | да |
Ежедневные «умные» функции
Связь (интерфейс подключения) | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
Connect IQ (загрузка: циферблаты, поля данных, виджеты, приложения) | да |
Функция «умные уведомления» | да |
Возможность ответа на СМС с часов (только для Android) | да |
Календарь | да |
Погода | да |
Управление музыкой | да |
Воспроизведение и управление музыкой на часах | да |
Количество песен для загрузки | до 2000 |
Поиск телефона | да |
Поиск часов | да |
Дистанционное управление через приложение Garmin VIRB | да |
Совместимость со смартфонами | iPhone®, Android™ |
Соместимость с Garmin Connect™ Mobile | да |
Бесконтактные платежи Garmin Pay | да |
Двойная сетка координат | да |
Отслеживание активности
Шагомер | да |
Индикатор движения | да |
Автоматическая установка ежедневых целей по показателям активности | да |
Мониторинг сна | да |
Расход калорий | да |
Подсчет количества этажей | да |
Пройденная дистанция | да |
Интервал интенсивности | да |
Синхронизация данных TrueUp | да |
Функция Move IQ (автоматическое определение модели активности) | да |
Фитнес-возраст | да |
Мониторинг энергии Body Battery™ | да |
Отслеживание уровня стресса | да |
Фитнес-центр и тренажерний зал
Профили тренировок | силовые тренировки/кардио/элиптичный тренажер/степпер/альпинизм/гребной тренажер/йога |
Кардио тренировки | да |
Силовые тренировки | да |
Автоматический подсчет повторов | да |
Функции тренировок, планирования и анализа
Определение скорости и дистанции по GPS | да |
Настраиваемые экраны | да |
Настраиваемые профили занятий | да |
Функция Auto Pause® (автоматическая пауза) | да |
Интервальная тренировка | да |
Продвинутая тренировка | да |
Загрузка плана тренировок | да |
Функция Auto Lap (автоматический круг) | да |
Ручная отметка начала круга | да |
Режим питания | да |
Настраиваемые оповещения о кругах | да |
Акклиматизация к условиям жары и высокогорья | да |
Максимальное потребление кислорода VO2 max | да |
Статус тренировки | да |
Тренировочная нагрузка (общая нагрузка за последние 7 дней, рассчитанная по оценкам EPOC) | да |
Баланс тренировочных нагрузок | да |
Эффективность тренировок (аэробных) | да |
Эффективность тренировок (анаэробных) | да |
Метки эффективности тренировок (польза от тренировок) | да |
Настраиваемые оповещения | да |
Звуковые подсказки | да |
Время финиша | да |
Функция Virtual Partner® (виртуальный партнер) | да |
Live Event Sharing | да |
Функция «Race an Activity» (соревнование с прошлыми результатами) | да |
Автоматическое распознавание занятий для различных видов спорта | да |
Изменение режима тренировок нажатием кнопки (функция «Мульти-спорт») | да |
Инструкции для движения по дистанции | да |
Сегменты (Strava Live Segments, Garmin) | да |
Функции Strava (Beacon, сегменты) | да |
Детектор аварий (требуется смартфон) | да |
Функция помощи | да |
LiveTrack (наблюдение в реальном времени) | да |
Group LiveTrack | да |
Расчет маршрута туда и обратно (бег/велосипед) | да |
Trendline™ (подбор лучшего маршрута) | да |
Блокировка экрана/кнопок | да |
Установка гарячих кнопок | да |
Auto Scroll (чередование на экране полей данных) | да |
История активностей в часах | да |
Функция Physio TrueUp | да |
Функции пульсометра
Зоны частоты пульса (HR) | да |
Оповещения HR | да |
Расход калорий на основе HR | да |
% HR max | да |
Резерв частоты сердечных сокращений (% HRR) | да |
Время восстановления | да |
Автоматический расчет максимальной частоты пульса | да |
Тест стресса по HRV (при наличии совместимого аксессуара) | да |
Запись HR во время плаванья (при использовании HRM-Tri™ и HRM-Swim™) | да |
Передача данных HP по ANT+ на соединенные устройства | да |
Функции для бега
Профили для бега | бег/беговая дорожка/бег по пересеченной местности/виртуальный бег |
Время, темп, дистанция по GPS | да |
Беговая динамика (с совместимым аксессуаром) | да |
FTP функциональная пороговая мощность (при наличии аксессуара) | да |
Вертикальные колебания (с совместимым аксессуаром) | да |
Время контакта с землей (с совместимым аксессуаром) | да |
Длина шага (с совместимым аксессуаром) | да |
Каденс (количество шагов в минуту) | да |
Измерение состояния продуктивности после 6-20 минут тренировки | да |
Лактатный порог (с совместимым аксессуаром) | да |
Функция PacePro | да |
Беговые тренировки | да |
Прогнозирование результата состязания | да |
Совместимость с шагомером | да |
Функции для гольфа
Расчет дистанции до передней, задней и средней части грина | да |
Расчет дистанции до препятствий и изгибов | да |
Расчет дальности удара (расчет точного расстояния в ярдах с любой точки) | да |
Цифровая счетная карта | да |
Cтатистика (удары, количество попаданий за 1 раунд, удары с грина/фервея) | да |
Функция измерения дальности удара Garmin AutoShot™ | да |
Обновления Auto CourseView | да |
Препятствия и цели для поля | да |
Просмотр грина с ручным размещением лунок | да |
PinPointer | да |
Функция PlaysLike Distance | да |
Подсчет гандикапа | да |
Совместимость с TruSwing™ | да |
Таймер раунда/одометр | да |
Функции для активного образа жизни
Профили активного способа жизни | пеший туризм/альпинизм/боулдеринг/серфинг/горный велосипед/лыжи/сноубординг/лыжный кросс/SUP-серфинг/гребля/каякинг/прыжки с парашутов/тактический |
Навигация «из-точки-в-точку» | да |
Создание трека по точкам в реальном времени | да |
Назад к началу | да |
Функция TracBack (обратный маршрут по сохраненному треку) | да |
Режим UltraTrac | да |
Навигация до ближайших объектов и маршрутных точек | да |
Профиль высот | да |
Расстояние до места назначения | да |
Штормовые предупреждения | да |
ClimbPro™ (планировщик восхождения) | да |
Auto Climb (автоматическая регистрация изменения высоты) | да |
Вертикальная скорость (скорость подъема за период времени) | да |
Общее восхождение/спуск | да |
План будущего подъема | да |
Загруженные ТОПО карты | да |
Загружаемая поддержка картографии | да |
Совместимость с BaseCamp™ | да |
GPS-координаты | да |
Проекция маршрутной точки | да |
Sight'N Go (навигация по направлению) | да |
Подсчет площади | да (через Connect IQ) |
Информация про восход/закат солнца и фазы луны | да (через Connect IQ) |
Календарь охотника/рыбака | да (через Connect IQ) |
XERO™ локации | да |
Режим Экспедиция | до 20 дней + 6 дней |
Функции для велоспорта
Профили для велоспорта | езда на велосипеде/велотренажер/горный велосипед/триатлон |
Режим «цикл тренеровок» | да |
Велосипедный круг и максимальная мощность круга (с датчиком мощности) | да |
Контроль времени и расстояния со звуковым оповещением при достижении цели | да |
Велосипедная карта Garmin | да |
Совместимость с Vector | да |
Совместимость с независимыми измерителями мощности ANT+ | да |
Совместимость с дисплеем Varia Vision | да |
Совместимость с радаром Varia™ | да |
Совместимость с фарами Varia™ | да |
Поддержка датчика скорости и каденса (с датчиком) | да (датчики ANT+® и Bluetooth® Smart) |
Функции для плаванья
Профили для плаванья | плаванье в бассейне/плаванье в открытом водоеме/плаванье и бег |
Набор характеристик для бассейна (длина бассейна, дистанция, темп, счетчик гребков, калории) | да |
Идентификация гребков | да |
Подсчет SWOLF (сумма времени прохождения дистанции и количества гребков) | да |
Журнал упражнений | да |
Набор характеристик для открытых водоемов (дистанция, темп, счетчик гребков, калории) | да |
Тренировки в бассейне | да |
Бренд | Garmin |
Размеры, ДxВxШ(см.): | 4.9 x 4.9 x 1.5 |
Размер экрана, ДxВ(см.): | 1.2” (30.4 мм) |
Совместимая ОС | Android 4.4, iOS, Windows |
Флеш-память | 23 Мб |
Вес (г.) | 94 г. |
Батарея: | внутренняя литий-ионная батарея |
Время работы батареи: | До 25 часов |
Материал браслета/ремешка | Cиликон |
Хронология: | 100 кругов или 20 часов данных |
Датчик сердечного ритма: | да |
Датчик вращения педалей: | да |
Водонепроницаемость: | да (100м) |
Шагомер: | да |
Оснащение GPS | да |
Высокочувствительный приемник: | да |
Возможность обновления прошивки: | да |
Garmin Connect совместимость (он-лайн сообщество): | да |
Virtual Partner (функция тренировки с виртуальным партнером): | да |
Garmin Training Center®, программное обеспечение | да |
Courses (соревнуйся с предыдущими результатами) | да |
Auto Pause® (при остановке таймер останавливается также): | да |
Auto Lap® (новый круг начинается автоматически): | да |
Auto Scroll (чередование на экране полей данных): | да |
Надзор за временем/расстоянием (звуковое оповещение при достижении цели): | да |
Продвинутые тренировки (создайте свой режим тренировки для достижения поставленной цели): | да |
Расчет количества сожженных калорий на основе информации о частоте пульса: | да |
Настраиваемые поля данных: | да |
Барометрический альтметр: | да |
Поддержка датчиков сторонних разработчиков (отображает данные датчиков сторонних разработчиков при совместимости с технологией ANT+SportTM): | да |
Календарь Охотника/Рыболова | да |
Информация о восходе и закате солнца и фазах луны: | да |
Электронный компас | да |
Передача данных между аналогичными приборами | да |
Характеристики для плавание (идентификация гребков, счетчик гребков и длина бассейна): | да |
Управление музыкой | да |
Управление VIRB | да |
Вибро-уведомления | да |
Функция «Умные уведомления» (e-mail, смс-ки и др.) | да |
Электронный компас: | да |
Барометрический альтиметр: | да |
Расчет израсходованных калорий: | да |
Дополнительно | EXO™ антенна (GPS/GLONASS), ANT+®, TracBack, UltraTrac, функции для лыжного спорта, поддержка датчика температуры |
Цвет | Белый |