Garmin Edge 840 Solar (010-02695-21)
Категории: Велосипедні-Навігатори
Общие |
|
Солнечная зарядка Power Glass | Да |
Совместимость с питанием в поездке (аккумулятор Power Mount и Garmin Charge) | Да |
Размер | 2,3 x 3,4 x 0,8 дюйма (57,8 x 85,1 x 19,6 мм) |
Сенсорный экран | Да |
Цветной дисплей | Да |
Размер экрана | Диагональ 2,6 дюйма (66 мм) |
Разрешение экрана | 246 x 322 пикселя |
Вес | 88,9 г |
Рейтинг воды | IPX7 |
Тип батареи | литий-ионный аккумулятор |
Время работы от батареи | до 32 часов |
Режим экономии заряда батареи | Да |
Карты и память |
|
Возможность добавлять карты | Да |
Базовая карта | Предварительно загруженная карта циклов Garmin |
Внешняя память | 32 ГБ |
Путевые точки/избранное/места | 200 |
Маршруты навигации | 100 курсов |
История | до 200 часов |
Датчики |
|
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Галилео | Да |
Многодиапазонная GNSS | Да |
Барометрический высотомер | Да |
Магнитометр | Да |
Гироскоп | Да |
Акселерометр | Да |
Датчик внешней освещенности | Да |
Ежедневные смарт-функции |
|
Связь | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и приложения) | Да |
Магазин Connect IQ™ на устройстве | Да |
Умные уведомления | Да |
Текстовый ответ/отклонение телефонного звонка с текстом (только для Android™) | Да |
Погода | Да |
Настройки в реальном времени синхронизируются с мобильным устройством Garmin Connect™ | Да |
Управляет музыкой со смартфона | Да |
Пульт дистанционного управления VIRB® | Да |
Совместимость со смартфонами | iPhone®, Android™ |
Функции безопасности и отслеживания |
|
Живой трек | Да |
Групповой LiveTrack | Да |
Групповой трек | Да |
Обмен сообщениями между пассажирами | Да |
Обнаружение инцидента | да (включая бездорожье) |
Помощь | Да |
Найди мой край® | Да |
Велосипедная сигнализация | Да |
Оповещения о погоде | Да |
совместимость с inReach® | Да |
Функции отслеживания активности |
|
Сожжено калорий | Да |
Интенсивность в минутах | Да |
Функции обучения, планирования и анализа |
|
Настраиваемые страницы данных | Да |
Автопауза® | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Продвинутые тренировки | Да |
Загружаемые планы тренировок | Да |
Рекомендации по ежедневным тренировкам | да (зависит от события) |
Основные и второстепенные цели тренировки | Да |
Auto Lap® | Да |
Vo2 Макс | Да |
Выносливость в реальном времени | Да |
Статус обучения | Да |
Тренировочная нагрузка | Да |
Фокус тренировочной нагрузки | Да |
Анализ способности к езде на велосипеде | Да |
Курс требует анализа | Да |
Обучающий эффект | Да |
Советник по восстановлению | Да |
Виртуальный партнер | Да |
Участвуйте в соревнованиях | Да |
Сегменты | Да |
Маршрутизация популярности Trendline™ | Да |
Автоматическая прокрутка | Да |
Physio TrueUp | Да |
Единый статус обучения | Да |
Отдых на свежем воздухе |
|
Планировщик подъема ClimbPro™ | Да |
ClimbPro — Курсы | Да |
ClimbPro — бесплатная поездка | Да |
Велосипедные функции |
|
Cycle Map (маршрутизируемая карта велосипедных улиц) | да (несколько регионов) |
Оповещения (вызывает сигнал тревоги, когда вы достигаете целей, включая время, расстояние, частоту сердечных сокращений или калории) | Да |
Курсы | Да |
Создание курса на устройстве | Да |
Поиск местоположения на устройстве | Да |
Руководство по питанию | Да |
Тепловая карта популярности | Да |
Совместимость с Cycling Dynamics | Да |
Динамика МТБ | Да |
Интегрированные данные трейла TrailForks | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Совместимость с радаром Varia™ (задним радаром) | Да |
Совместимость с камерой Varia Radar | Да |
Совместимость с фонарями Varia™ | Да |
Умная маршрутизация eBike | Да |
Связь |
|
Пульт дистанционного управления Edge® | Да |
Пульт дистанционного управления Varia™ | Да |
Электронное переключение передач ANT+™ | Да |
Интеграция Shimano Di2 Synchro Shift | Да |
Умное управление тренером | Да |
Расширенный дисплей (позволяет часам Garmin обмениваться экранами данных на Edge®) | Да |